|
Team-Tennis (Medenrunde) 2009 - Tennisbezirk Frankfurt |
Archiv / Termine / Wettbewerbe / Startseite Tennis / Seite schließen |
Spiele TS Griesheim |
||||||
| Datum | Paarung |
Punkte | Sätze | Spiele | ||
| 17.05.09 | TS Griesheim | - | TC Bergen-Enkheim II | 3:18 | 4:17 | 69:118 |
| 24.05.09 | FTG Frankfurt | - | TS Griesheim | 17:4 | 14:6 | 96:70 |
| 07.06.09 | TS Griesheim | - | TuS Niedereschbach | 4:17 | 6:15 | 87:114 |
| 21.06.09 | Eintracht Frankfurt IV | - | TS Griesheim | 16:5 | 14:7 | 112:86 |
| 05.07.09 | TC SW Frankfurt | - | TS Griesheim | 17:4 | 15:4 | 110:59 |
| 23.08.09 | TS Griesheim | - | Eintracht Frankfurt III | 15:6 | 14:9 | 123:96 |
| 30.08.09 | TC Palmengarten II | - | TS Griesheim | 16:5 | 14:4 | 85:61 |
Tabelle
| Tabelle nach 5 Spieltagen | ||||||
| Platz | Verein | Matches | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
| 1 | TC Bergen-Enkheim II | 6 | 12:0 | 100:26 | 92:32 | 686:437 |
| 2 | FTG Frankfurt | 6 | 8:4 | 78:48 | 75:47 | 583:491 |
| 3 | TC Palmengarten II | 6 | 6:6 | 67:59 | 66:58 | 561:557 |
| 4 | Eintracht Frankfurt III | 6 | 6:6 | 53:73 | 55:73 | 544:634 |
| 5 | TC SW Frankfurt | 6 | 6:6 | 51:75 | 48:69 | 449:539 |
| 6 | TuS Niedereschbach | 6 | 4:8 | 66:60 | 64:58 | 563:497 |
| 7 | Eintracht Frankfurt IV | 6 | 4:8 | 54:72 | 54:74 | 552:631 |
| 8 | TS Griesheim | 6 | 2:10 | 35:91 | 41:84 | 494:646 |
Spielergebnisse - detailliert
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Vanja Matic | - | Max Seipel | 1:2 | 6:4 | 3:6 | 2:6 |
| Florian Gräber | - | Patrik Riha | 0:2 | 0:6 | 0:6 | |
| Matthias Dörr | - | Steffen Völp | 0:2 | 1:6 | 4:6 | |
| Robert Steinke | - | Steffen Maier | 0:2 | 2:6 | 1:6 | |
| Sergio Putzu | - | Tim Diefenbach | 0:2 | 5:7 | 6:7 | |
| Tommy Weichs | - | Lorenz Heide | 0:2 | 1:6 | 1:6 | |
| Doppel | ||||||
| Vanja Matic Matthias Dörr |
- | Max Seipel Steffen Maier |
1:2 | 7:5 | 5:7 | 6:7 |
| Florian Gräber Robert Steinke |
- | Patrik Riha Steffen Völp |
0:2 | 3:6 | 1:6 | |
| Sergio Putzu Tommy Weichs |
- | Tim Diefenbach Lorenz Heide |
2:1 | 3:6 | 6:3 | 6:0 |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Max Loebig | - | Vanja Matic | 0:2 | 0:6 | 0:6 | |
| Tobias Jedosch | - | Florian Gräber | 2:0 | 6:0 | 6:3 | |
| Mortimer Berlet | - | Robert Steinke | 0:2 | 2:6 | 2:6 | |
| Peter Richter | - | Sergio Putzu | 2:0 | 6:4 | 6:3 | |
| Christian Przygodda | - | Tommy Weichs | 2:0 | 6:3 | 6:0 | |
| Julian Perez | - | Sebastian Hainbach | 2:0 | 6:0 | 6:2 | |
| Doppel | ||||||
| Max Loebig Mortimer Berlet |
- | Florian Gräber Robert Steinke |
2:0 | 6:2 | 6:4 | |
| Tobias Jedosch Julian Perez |
- | Vanja Matic Oliver Volz |
2:0 | 6:2 | 2:6 | 7:5 |
|
Peter Richter Björn Bucher |
- | Sergio Putzu Christian Braun |
2:0 | 5:7 | 6:2 | 6:3 |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Vanja Matic | - | Benjamin Berger | 0:2 | 4:6 | 6:7 | |
| Florian Gräber | - | Yacine Harrak | 0:2 | 2:6 | 0:6 | |
| Matthias Dörr | - | Gert Klostermeier | 1:2 | 4:6 | 7:6 | 2:6 |
| Robert Steinke | - | Björn Hiemer | 0:2 | 4:6 | 3:6 | |
| Sergio Putzu | - | Patrick Nagel | 2:1 | 4:6 | 6:2 | 6:3 |
| Tommy Weichs | - | Michael Walter | 2:0 | 6:3 | 7:5 | |
| Doppel | ||||||
| Vanja Matic Matthias Dörr |
- | Yacine Harrak Björn Hiemer |
0:2 | 6:7 | 2:6 | |
| Florian Gräber Robert Steinke |
- | Benjamin Berger Michael Walter |
1:2 | 4:6 | 6:3 | 2:6 |
| Sergio Putzu Tommy Weichs |
- | Daniel Reith Patrick Nagel |
0:2 | 3:6 | 3:6 | |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Axel Haus | - | Vanja Matic | 0:2 | 6:7 | 1:6 | |
| Sebastijan Gorsic | - | Matthias Dörr | 2:0 | 6:3 | 7:5 | |
| Julian Heuser | - | Robert Steinke | 1:2 | 5:7 | 6:2 | 6:2 |
| Karsten Kirsch | - | Sergio Putzu | 2:0 | 6:0 | 6:3 | |
| Victor Göldner | - | Tommy Weichs | 2:1 | 6:3 | 4:6 | 7:6 |
| Lukas Storck | - | Oliver Volz | 2:0 | 6:0 | 6:0 | |
| Doppel | ||||||
| Axel Haus Julian Heuser |
- | Vanja Matic Florian Gräber |
0:2 | 3:6 | 0:6 | |
| Nico Sassadeck Victor Göldner |
- | Matthias Dörr Oliver Volz |
2:0 | 7:6 | 7:5 | |
| Karsten Kirscsh Lukas Storck |
- | Sergio Putzu Tommy Weichs |
2:1 | 6:1 | 4:6 | 7:6 |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Nigel Espie | - | Vanja Matic | 2:0 | 6:1 | 6:1 | |
| Kai Rippe | - | Florian Gräber | 2:0 | 6:2 | 6:2 | |
| Johannes Dustmann | - | Matthias Dörr | 1:2 | 3:6 | 6:3 | 6:7 |
| Trejoy Puthenparampil | - | Robert Steinke | 0:2 | 5:7 | 5:7 | |
| Philip Lachmann | - | Sergio Putzu | 2:0 | 6:2 | 6:0 | |
| Stefan Schauer | - | Sebastian Hainbach | 2:0 | 6:2 | 6:1 | |
| Doppel | ||||||
| Kai Rippe Christoph Becker |
- | Vanja Matic Florian Gräber |
2:0 | 7:5 | 6:4 | |
| Nigel Espie Trejoy Puthenparampil |
- | Matthias Dörr Sergio Putzu |
2:0 | 6:0 | 6:1 | |
| Philip Lachmann Stefan Schauer |
- | Robert Steinke Oliver Volz |
2:0 | 6:4 | 6:4 | |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Vanja Matic | - | Alexander Bogensperger | 2:0 | 6:1 | 6:0 | |
| Florian Gräber | - | Axel Haus | 0:2 | 2:6 | 4:6 | |
| Matthias Dörr | - | Niko Sassadeck | 1:2 | 3:6 | 7:5 | 6:7 |
| Robert Steinke | - | Julian Heuser | 1:2 | 4:6 | 6:3 | 0:6 |
| Sergio Putzu | - | Karsten Kirsch | 2:0 | 6:2 | 6:0 | |
| Tommy Weichs | - | Victor Göldner | 2:0 | 6:4 | 7:5 | |
| Doppel | ||||||
| Vanja Matic Florian Gräber |
- | Alexander Bogensperger Julian Heuser |
2:1 | 6:2 | 5:7 | 6:3 |
| Matthias Dörr Robert Steinke |
- | Axel Haus Karsten Kirsch |
2:1 | 5:7 | 7:6 | 7:5 |
| Sergio Putzu Tommy Weichs |
- | Niko Sassadeck Victor Göldner |
2:1 | 6:7 | 6:0 | 6:2 |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Oliver Schade | - | Vanja Matic | 2:0 | 6:4 | 6:3 | |
| Leon Capeloa | - | Florian Gräber | 2:0 | 6:3 | 6:0 | |
| Patrick Huber | - | Matthias Dörr | 2:0 | 6:2 | 6:2 | |
| Maxim Eyers | - | Sergio Putzu | 2:0 | 7:6 | 6:3 | |
| Kilian Geiß | - | Tommy Weichs | 2:0 | 6:3 | 6:0 | |
| w.o. | - | Oliver Volz | 0:2 | 0:6 | 0:6 | |
| Doppel | ||||||
| Oliver Schade Patrick Huber |
- | Vanja Matic Oliver Volz |
2:0 | 6:3 | 6:4 | |
| Leon Capeloa Maxim Eyers |
- | Florian Gräber Tommy Weichs |
2:0 | 6:2 | 6:2 | |
| Kilian Geiß w.o. |
- | Matthias Dörr Sergio Putzu |
0:2 | 0:6 | 0:6 | |
