|
Medenrunde 2007 - Tennisbezirk Frankfurt |
Archiv / Termine / Wettbewerbe / Startseite Tennis / Seite schließen |
Herren - Bezirksklasse A Gruppe 1 |
Spiele TS Griesheim |
||||||
| Datum | Paarung |
Punkte | Sätze | Spiele | ||
| 20.05.07 | TC SW Frankfurt | - | TS Griesheim | 6:3 | 12:8 | 98:77 |
| 03.06.07 | TS Griesheim | - | TC Harheim | 6:3 | 13:7 | 95:63 |
| 17.06.07 | Eintracht Frankfurt IV | - | TS Griesheim | 6:3 | 15:6 | 113:62 |
| 24.06.07 | TS Griesheim | - | TV Nieder-Erlenbach | 7:2 | 14:5 | 110:78 |
| 19.08.07 | PSV BG Frankfurt | - | TS Griesheim | 3:6 | 7:13 | 85:98 |
| 26.08.07 | TS Griesheim | - | TV Heimgarten | 3:6 | 7:12 | 78:96 |
| 02.09.07 | TS Griesheim | - | SV 05 Oberrad | 6:3 | 13:6 | 97:64 |
Tabelle
| Abschlusstabelle | |||||
| Platz | Verein | Matches | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | TC SW Frankfurt | 7:0 | 48:15 | 99:39 | 722:497 |
| 2 | TV Heimgarten | 6:1 | 42:21 | 94:50 | 740:546 |
| 3 | TS Griesheim | 4:3 | 34:29 | 74:64 | 617:597 |
| 4 | TV Nieder-Erlenbach | 4:3 | 30:33 | 68:74 | 653:662 |
| 5 | SV 05 Oberrad | 2:5 | 29:34 | 65:75 | 598:626 |
| 6 | Eintracht Frankfurt IV | 2:5 | 28:35 | 65:77 | 611:659 |
| 7 | PSV BG Frankfurt | 2:5 | 21:42 | 54:91 | 564:709 |
| 8 | TC Harheim | 1:6 | 20:43 | 45:94 | 480:689 |
Spielergebnisse - detailliert
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Trjoy Puthenparampil | - | Vanja Matic | 2:1 | 6:1 | 4:6 | 6:3 |
| Stefan Schauer | - | Nils Petschick | 2:0 | 6:4 | 6:1 | |
| Philip Breunung | - | Hyun-Ho Moon | 2:1 | 5:7 | 6:4 | 6:2 |
| Carl Philip Hebenstreit | - | Sergio Putzu | 2:0 | 6:4 | 6:4 | |
| Till Weigt | - | Thomas Weichs | 0:2 | 1:6 | 6:7 | |
| Christian Ostermöller | - | Arndt-Philipp Seeger | 2:0 | 6:0 | 6:3 | |
| Doppel | ||||||
| Stefan Schauer Philip Breunung |
- | Vanja Matic Thomas Weichs |
0:2 | 2:6 | 4:6 | |
| Trjoy Puthenparampil Christian Ostermöller |
- | Nils Petschick Arndt-Philipp Seeger |
2:0 | 6:1 | 6:0 | |
| Carl Philip Hebenstreit Till Weigt |
- | Sergio Putzu Budi Sejdic |
0:2 | 3:6 | 1:6 | |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Vanja Matic | - | Marcus Schlimm | 2:0 | 6:3 | 6:2 | |
| Nils Petschick | - | Mathias Kaulich | 2:0 | 6:3 | 6:4 | |
| Hyun-Ho Moon | - | Patrick Gruner | 2:0 | 6:2 | 6:0 | |
| Sergio Putzu | - | Christian Held | 2:0 | 6:3 | 6:0 | |
| Thomas Weichs | - | Jan Heinmüller | 0:2 | 4:6 | 0:6 | |
| Christian Braun | - | Roman Diehl | 0:2 | 3:6 | 2:6 | |
| Doppel | ||||||
| Vanja Matic Thomas Weichs |
- | Marcus Schlimm Patrick Gruner |
2:1 | 6:2 | 2:6 | 6:1 |
| Nils Petschick Sergio Putzu |
- | Christian Held Roman Diehl |
2:0 | 6:0 | 6:0 | |
| Christian Braun Budi Sejdic |
- | Andreas Held Jan Heinmüller |
1:2 | 6:1 | 3:6 | 3:6 |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Christopher Chiout | - | Vanja Matic | 1:2 | 6:1 | 2:6 | 3:6 |
| Stefan Florea | - | Matthias Dörr | 2:0 | 6:1 | 6:0 | |
| Martin Florea | - | Hyun-Ho Moon | 2:0 | 6:0 | 6:1 | |
| Oliver Schade | - | Sergio Putzu | 1:2 | 6:0 | 0:6 | 6:7 |
| Patrick Schneider | - | Thomas Weichs | 2:0 | 6:2 | 6:4 | |
| Sebastian Schoof | - | Michael Ernst | 2:0 | 6:0 | 6:1 | |
| Doppel | ||||||
| Stefan Florea Martin Florea |
- | Vanja Matic Matthias Dörr |
1:2 | 5:7 | 7:5 | 6:7 |
| Christopher Chiout Sebastian Schoof |
- | Sergio Putzu Budi Sejdic |
2:0 | 6:0 | 6:2 | |
| Oliver Schade Patrick Schneider |
- | Thomas Weichs Michael Ernst |
2:0 | 6:2 | 6:4 | |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Vanja Matic | - | Daniela Saam | 2:1 | 7:6 | 6:7 | 7:6 |
| Matthias Dörr | - | Martin Wilke | 2:0 | 6:2 | 6:3 | |
| Nils Petschik | - | Marius Mathaei | 2:0 | 6:3 | 7:5 | |
| Hyun-Ho Moon | - | Mark Blindow-Klinghammer | 2:0 | 6:2 | 7:5 | |
| Sergio Putzu | - | Sascha Walz | 2:0 | 6:2 | 6:1 | |
| Thomas Weichs | - | Tobias Klussmann | 2:0 | 6:1 | 7:5 | |
| Doppel | ||||||
| Vanja Matic Matthias Dörr |
- | Daniela Saam Martin Wilke |
2:0 | 6:4 | 6:0 | |
| Nils Petschik Thomas Weichs |
- | Marius Mathaei Mark Blindow-Klinghammer |
0:2 | 5:7 | 0:6 | |
| Sergio Putzu Michael Ernst |
- | Sascha Walz Tobias Klussmann |
0:2 | 4:6 | 6:7 | |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Marc Stammer | - | Vanja Matic | 0:2 | 3:6 | 4:6 | |
| Patrick Bertman | - | Matthias Dörr | 2:1 | 6:4 | 0:6 | 6:4 |
| Raoul Richter | - | Sergio Putzu | 0:2 | 5:7 | 2:6 | |
| Dominique Bernardo | - | Tommy Weichs | 2:0 | 6:1 | 6:0 | |
| Nikola Zebeljan | - | Oliver Volz | 0:2 | 3:6 | 3:6 | |
| Tobias Kühnel | - | Fabian Betten | 0:2 | 2:6 | 2:6 | |
| Doppel | ||||||
| Marc Stammer Raoul Richter |
- | Vanja Matic Matthias Dörr |
0:2 | 5:7 | 5:7 | |
| Patrick Bertman Dominique Bernardo |
- | Tommy Weichs Christian Braun |
2:0 | 6:1 | 6:2 | |
| Nikola Zebeljan Tobias Kühnel |
- | Sergio Putzu Fabian Betten |
1:2 | 6:4 | 5:7 | 4:6 |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Vanja Matic | - | Ernesto Gomez-Arencibia | 2:0 | 6:4 | 6:2 | |
| Matthias Dörr | - | Gerrit Hiller | 0:2 | 0:6 | 1:6 | |
| Hyun-Ho Moon | - | Dennis Hiller | 0:2 | 4:6 | 4:6 | |
| Sergio Putzu | - | Holger Mauelshagen | 2:0 | 6:1 | 6:4 | |
| Tommy Weichs | - | Falko Schumacher | 0:2 | 6:7 | 2:6 | |
| Oliver Volz | - | Daniel Maisenbacher | 2:0 | 6:4 | 6:4 | |
| Doppel | ||||||
| Vanja Matic Matthias Dörr |
- | Ernesto Gomez-Arencibia Dennis Hiller |
0:2 | 6:7 | 3:6 | |
| Nils Petschick Sergio Putzu |
- | Gerrit Hiller Holger Mauelshagen |
1:2 | 6:3 | 1:6 | 3:6 |
| Tommy Weichs Oliver Volz |
- | Falko Schumacher Daniel Maisenbacher |
0:2 | 2:6 | 4:6 | |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Matthias Dörr | - | Christoph Kuttig | 2:0 | 1:2 | w.o. | |
| Hyun-Ho Moon | - | Kai Vetter | 0:2 | 3:6 | 2:6 | |
| Sergio Putzu | - | Mark Stefferud | 2:0 | 6:1 | 6:2 | |
| Tommy Weichs | - | Tobias Männche | 2:0 | 6:1 | 6:4 | |
| Christian Braun | - | Dennis Vetter | 0:2 | 6:7 | 5:7 | |
| Fabian Betten | - | Peter Drzensla | 2:0 | 6:1 | 6:4 | |
| Doppel | ||||||
| Nils Petschick Sergio Putzu |
- | Christoph Kuttig Tobias Männche |
2:0 | w.o. | ||
| Matthias Dörr Fabian Betten |
- | Kai Vetter Dennis Vetter |
2:0 | 6:3 | 6:2 | |
| Tommy Weichs Christian Braun |
- | Mark Stefferud Peter Drzensla |
1:2 | 7:6 | 2:6 | 0:6 |
