|
Medenrunde 2006 - Tennisbezirk Frankfurt |
Archiv / Termine / Wettbewerbe / Startseite Tennis / Seite schließen |
Herren - Bezirksklasse A Gruppe 1 |
Spiele TS Griesheim |
||||||
| Datum | Paarung |
Punkte | Sätze | Spiele | ||
| 07.05.05 | TC Palmengarten III | - | TS Griesheim | 8:1 | 17:2 | 110:42 |
| 14.05.06 | TS Griesheim | - | TC Bad Vilbel II | 8:1 | 16:3 | 101:44 |
| 21.05.06 | TC Harheim | - | TS Griesheim | 1:8 | 3:17 | 64:111 |
| 28.05.06 | TS Griesheim | - | SC 1880 Frankfurt III | 3:6 | 9:12 | 87:101 |
| 11.06.06 | TSG Nordwest Frankfurt | - | TS Griesheim | 5:4 | 10:10 | 89:79 |
| 25.06.06 | TS Griesheim | - | Eintracht Frankfurt IV | 4:5 | 9:11 | 75:90 |
| 02.07.06 | TS Griesheim | - | TC SW Frankfurt | 4:5 | 10:10 | 97:85 |
Tabelle
| Tabelle nach 7 Spielen | |||||
| Platz | Verein | Matches | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | TC Palmengarten III | 7:0 | 49:14 | 102:34 | 714:379 |
| 2 | SC 1880 Frankfurt III | 5:2 | 39:24 | 85:59 | 689:595 |
| 3 | TSG Nordwest Frankfurt | 5:2 | 38:25 | 82:56 | 661:522 |
| 4 | Eintracht Frankfurt IV | 5:2 | 37:26 | 81:60 | 643:561 |
| 5 | TS Griesheim | 2:5 | 32:31 | 73:66 | 581:583 |
| 6 | TC SW Frankfurt | 2:5 | 21:42 | 53:91 | 546:712 |
| 7 | TC Harheim | 1:6 | 20:43 | 47:92 | 490:679 |
| 8 | TC Bad Vilbel II | 1:6 | 16:47 | 34:99 | 397:690 |
Spielergebnisse - detailliert
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Alexadru Berbec | - | Hyun-Ho Moon | 2:0 | 6:0 | 6:0 | |
| Ralph Freund | - | Nils Petschick | 2:0 | 6:3 | 6:0 | |
| Philipp von Holtzendorf-Fehling | - | Sergio Putzu | 2:0 | 6:1 | 6:2 | |
| Robert Sabljic | - | Matthias Dörr | 1:2 | 6:1 | 5:7 | 3:6 |
| Alexander Vieregg | - | Thomas Weichs | 2:0 | 6:4 | 6:2 | |
| Hangen Eissner | - | Oliver Volz | 2:0 | 6:2 | 6:0 | |
| Doppel | ||||||
| Alexadru Berbec Ralph Freund |
- | Hyun-Ho Moon Thomas Weichs |
2:0 | 6:1 | 6:4 | |
| Philipp von Holtzendorf-Fehling Alexander Vieregg |
- | Nils Petschick Sergio Putzu |
2:0 | 6:3 | 6:3 | |
| Robert Sabljic Hangen Eissner |
- | Matthias Dörr Christian Braun |
2:0 | 6:2 | 6:1 | |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Vanja Matic | - | Matthias Krug | 2:0 | 6:3 | 6:2 | |
| Hyun-Ho Moon | - | Tabo Stahler | 0:2 | 0:6 | 1:6 | |
| Nils Petschick | - | Kanwalpreet Gill | 2:0 | 6:1 | 6:1 | |
| Sergio Putzu | - | Timo Vossberg | 2:0 | 6:0 | 6:1 | |
| Matthias Dörr | - | Sven Schliemann | 2:0 | 6:1 | 6:3 | |
| Thomas Weichs | - | Lucas Stahler | 2:0 | 6:1 | 6:0 | |
| Doppel | ||||||
| Hyun-Ho Moon Thomas Weichs |
- | Tabo Stahler Kanwalpreet Gill |
2:1 | 6:4 | 3:6 | 7:6 |
| Sergio Putzu Matthias Dörr |
- | Matthias Krug Lucas Stahler |
2:0 | 6:0 | 6:2 | |
| Nils Petschick Christian Braun |
- | Timo Vossberg Sven Schliemann |
2:0 | 6:1 | 6:0 | |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Marcus Schlimm | - | Hyun-Ho Moon | 0:2 | 2:6 | 1:6 | |
| Volker Guth | - | Nils Petschick | 0:2 | 2:6 | 0:6 | |
| Torsten Laux | - | Sergio Putzu | 0:2 | 3:6 | 6:7 | |
| Jan Heinmüller | - | Matthias Dörr | 0:2 | 1:6 | 3:6 | |
| Christian Held | - | Thomas Weichs | 2:1 | 6:4 | 4:6 | 6:0 |
| Roman Diehl | - | Christian Braun | 1:2 | 2:6 | 6:3 | 4:6 |
| Doppel | ||||||
| Marcus Schlimm Jan Heinmüller |
- | Nils Petschick Sergio Putzu |
0:2 | 1:6 | 1:6 | |
| Volker Guth Andreas Held |
- | Matthias Dörr Thomas Weichs |
0:2 | 2:6 | 4:6 | |
| Christian Held Roman Diehl |
- | Oliver Volz Christian Braun |
0:2 | 4:6 | 6:7 | |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Hyun-Ho Moon | - | Niklas Benter | 1:2 | 6:3 | 5:7 | 2:6 |
| Nils Petschick | - | Johannes Dustmann | 2:0 | 6:3 | 6:4 | |
| Matthias Dörr | - | Trejoy Puthenparampil | 1:2 | 6:2 | 3:6 | 1:6 |
| Thomas Weichs | - | Michael Schubert | 2:0 | 6:4 | 6:2 | |
| Oliver Volz | - | Aymeric Damour | 0:2 | 2:6 | 2:6 | |
| Christian Braun | - | Philipp Siegel | 2:0 | 7:5 | 6:1 | |
| Doppel | ||||||
| Hyun-Ho Moon Oliver Volz |
- | Niklas Benter Johannes Dustmann |
0:2 | 1:6 | 2:6 | |
| Matthias Dörr Thomas Weichs |
- | Trejoy Puthenparampil Michael Schubert |
1:2 | 2:6 | 6:4 | 4:6 |
| Nils Petschick Christian Braun |
- | Aymeric Damour Philipp Siegel |
0:2 | 4:6 | 4:6 | |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Alexander Schlicher | - | Vanja Matic | 0:2 | 1:6 | 3:6 | |
| Holger Behnsen | - | Hyun-Ho Moon | 0:2 | 6:7 | 2:6 | |
| Michael Titsch | - | Nils Petschik | 2:0 | 6:0 | 6:2 | |
| Peter Cinkanic | - | Sergio Putzu | 0:2 | 2:6 | 0:6 | |
| Christian Schlicher | - | Matthias Dörr | 2:0 | 6:1 | 6:2 | |
| Heiko Mueller | - | Thomas Weichs | 2:0 | 6:2 | 6:0 | |
| Doppel | ||||||
| Alexander Schlicher Michael Titsch |
- | Vanja Matic Matthias Dörr |
0:2 | 2:6 | 4:6 | |
| Holger Behnsen Heiko Mueller |
- | Nils Petschik Sergio Putzu |
2:1 | 3:6 | 6:3 | 6:3 |
| Peter Cinkanic Christian Schlicher |
- | Hyun-Ho Moon Thomas Weichs |
2:1 | 6:7 | 6:2 | 6:2 |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Vanja Matic | - | Srdjan Djogovic | 2:0 | 6:3 | 6:2 | |
| Nils Petschik | - | Dennis Mueller | 0:2 | 1:6 | 3:6 | |
| Sergio Putzu | - | Christopher Chiout | 1:2 | 6:1 | 4:6 | 2:6 |
| Matthias Dörr | - | Sebastian Reinhard | 2:0 | 6:2 | 6:4 | |
| Thomas Weichs | - | Martin Florea | 0:2 | 0:6 | 1:6 | |
| Oliver Volz | - | Stefan Florea | 0:2 | 1:6 | 1:6 | |
| Doppel | ||||||
| Vanja Matic Matthias Dörr |
- | Srdjan Djogovic Dennis Mueller |
2:0 | 6:2 | 6:1 | |
| Nils Petschik Sergio Putzu |
- | Sebastian Reinhard Christopher Chiout |
2:1 | 6:3 | 4:6 | 7:6 |
| Thomas Weichs Oliver Volz |
- | Martin Florea Stefan Florea |
0:2 | 2:6 | 1:6 | |
| Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Vanja Matic | - | Dirk Bodenstedt | 1:2 | 6:2 | 6:7 | 0:6 |
| Hyun Ho Moon | - | Philip Lachmann | 1:2 | 6:0 | 1:6 | 4:6 |
| Nils Petschik | - | Stefan Schauer | 0:2 | 5:7 | 5:7 | |
| Sergio Putzu | - | Mario von Keltenborn | 2:0 | 6:1 | 6:3 | |
| Matthias Dörr | - | Jonas Roevenich | 2:0 | 6:2 | 6:1 | |
| Thomas Weichs | - | Felix Klimsch | 2:0 | 7:5 | 6:0 | |
| Doppel | ||||||
| Vanja Matic Matthias Dörr |
- | Philip Lachmann Stefan Schauer |
0:2 | 5:7 | 3:6 | |
| Nils Petschik Sergio Putzu |
- | Dirk Bodenstedt Philip Breunung |
2:0 | 6:3 | 6:4 | |
| Hyun Ho Moon Thomas Weichs |
- | Mario von Keltenborn Jonas Roevenich |
0:2 | 4:6 | 3:6 | |
