![]() ![]() |
Medenrunde 2005 - Tennisbezirk Frankfurt |
Archiv / Termine / Wettbewerbe / Startseite Tennis / Seite schließen |
Herren - Bezirksklasse A Gruppe 1 |
Spiele TS Griesheim |
||||||
Datum | Paarung |
Punkte | Sätze | Spiele | ||
22.05.05 | TS Griesheim | - | TSG Nordwest Frankfurt | 5:4 | 12:9 | 97:99 |
05.06.05 | Eintracht Frankfurt III | - | TS Griesheim | 9:0 | 18:1 | 114:49 |
12.06.05 | TS Griesheim | - | TC Palmengarten II | 7:2 | 14:4 | 94:55 |
19.06.05 | TC SW Frankfurt | - | TS Griesheim | 1:8 | 3:16 | 60:110 |
26.06.05 | TS Griesheim | - | Lichtluftbad Frankfurt | 8:1 | 16:3 | 110:54 |
03.07.05 | FTG Frankfurt | TS Griesheim | 4:5 | 8:12 | 63:93 | |
10.07.05 | TC Heilsberg | - | TS Griesheim | 0:9 | 2:18 | 37:119 |
Tabelle
Tabelle nach 7 Spielen | |||||
Platz | Verein | Matches | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | Eintracht Frankfurt III | 7:0 | 55:8 | 111:20 | 725:258 |
2 | TS Griesheim | 6:1 | 42:21 | 89:47 | 672:482 |
3 | Lichtluftbad Frankfurt | 4:3 | 38:25 | 78:55 | 611:500 |
4 | TSG Nordwest Frankfurt | 3:4 | 32:31 | 72:67 | 610:542 |
5 | TC Palmengarten II | 3:4 | 28:35 | 59:74 | 466:567 |
6 | TC SW Frankfurt | 2:5 | 20:43 | 47:89 | 434:693 |
7 | TC Heilsberg | 2:5 | 18:45 | 42:97 | 428:673 |
8 | FTG Frankfurt | 1:6 | 19:44 | 44:93 | 435:666 |
Spielergebnisse - detailliert
Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
Hyun-Ho Moon | - | Alexander Schlichter | 2:1 | 6:4 | 6:7 | 7:5 |
Vanja Matic | - | Holger Behnsen | 2:0 | 7:6 | 6:4 | |
Sergio Putzu | - | Michael Titsch | 1:2 | 6:4 | 2:6 | 0:6 |
Matthias Dörr | - | Peter Cinkanic | 2:0 | 6:1 | 6:3 | |
Christian Braun | - | Christian Schlichter | 0:2 | 5:7 | 3:6 | |
Nils Petschick | - | Heiko Mueller | 1:2 | 6:2 | 2:6 | 0:6 |
Doppel | ||||||
Hyun-Ho Moon Vanja Matic |
- | Holger Behnsen Michael Titsch |
0:2 | 2:6 | 2:6 | |
Matthias Dörr Christian Braun |
- | Alexander Schlichter Heiko Mueller |
2:0 | 6:3 | 6:4 | |
Sergio Putzu Nils Petschick |
- | Peter Cinkanic Christian Schlichter |
2:0 | 6:1 | 7:6 |
Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
Alexander Bogensperger | - | Hyun-Ho Moon | 2:0 | 6:1 | 6:4 | |
Karsten Vogt | - | Vanja Matic | 2:0 | 6:4 | 6:0 | |
Sebastian Schoof | - | Sergio Putzu | 2:0 | 6:4 | 7:5 | |
Guido Plattner | - | Oliver Volz | 2:0 | 6:2 | 6:1 | |
Dejan Tomic | - | Matthias Dörr | 2:0 | 6:3 | 6:0 | |
Philipp Janovsky | - | Christian Braun | 2:0 | 6:2 | 6:0 | |
Doppel | ||||||
Karsten Vogt Sebastian Schoof |
- | Hyun-Ho Moon Matthias Dörr |
2:0 | 6:2 | 7:6 | |
Alexander Bogensperger Philipp Janovsky |
- | Sergio Putzu Christian Braun |
2:1 | 6:3 | 4:6 | 6:3 |
Guido Plattner Dejan Tomic |
- | Nils Petschick Steve Doernfeld |
2:0 | 6:0 | 6:3 |
Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
Hyun-Ho Moon | - | Alexander Schropp | 0:2 | 1:6 | 0:6 | |
Vanja Matic | - | Johannes Brunner | 2:0 | 7:6 | 6:3 | |
Sergio Putzu | - | Lukas Zielen | 2:0 | 6:3 | 6:3 | |
Oliver Volz | - | Andreas Kirschkamp | 2:0 | 6:2 | 6:2 | |
Matthias Dörr | - | Thomas Dietzen | 0:2 | 2:6 | 6:7 | |
Nils Petschick | - | Marcel Wagner | 2:0 | 6:0 | 6:1 | |
Doppel | ||||||
Hyun-Ho Moon Vanja Matic |
- | Johannes Brunner Thomas Ditzen |
2:0 | 6:0 | 6:2 | |
Sergio Putzu Nils Petschick |
- | Alexander Schropp Marcel Wagner |
2:0 | 6:1 | 6:3 | |
Oliver Volz Doernfeld, Steve |
- | Lukas Zielen Andreas Kirschkamp |
2:0 | 6:4 | 6:0 |
Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
Phillip Lachmann | - | Hyun-Ho Moon | 0:2 | 3:6 | 3:6 | |
Stefan Schauer | - | Vanja Matig | 0:2 | 4:6 | 4:6 | |
Fabrice Lellouche | - | Sergio Putzu | 0:2 | 3:6 | 1:6 | |
Jonas Rövenich | - | Matthias Dörr | 0:2 | 1:6 | 2:6 | |
Till Weigt | - | Thomas Weichs | 2:0 | 7:5 | 6:4 | |
Phillip Breunung | - | Nils Petschick | 0:2 | 0:6 | 1:6 | |
Doppel | ||||||
Stefan Schauer Fabrice Lellouche |
- | Hyun-Ho Moon Sergio Putzu |
0:2 | 6:7 | 4:6 | |
Phillip Lachmann Felix Klimsch |
- | Vanja Matic Matthias Dörr |
1:2 | 2:6 | 6:4 | 1:6 |
Jonas Rövenich Till Weigt |
- | Thomas Weichs Nils Petschick |
0:2 | 4:6 | 2:6 |
Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
Hyun-Ho Moon | - | Tobias Reiche | 2:1 | 4:6 | 7:5 | 7:6 |
Vanja Matig | - | Eckhard Reichelt | 2:0 | 6:0 | 6:2 | |
Sergio Putzu | - | Dennis Jakub | 2:0 | 6:0 | 6:3 | |
Oliver Volz | - | Philip Seibel | 2:0 | 6:2 | 6:3 | |
Matthias Dörr | - | Christian Schmolke | 2:0 | 6:1 | 6:1 | |
Nils Petschick | - | Andy Beemen | 2:0 | 6:0 | 6:0 | |
Doppel | ||||||
Hyun-Ho Moon Sergio Putzu |
- | Tobias Reiche Dennis Jakub |
0:2 | 3:6 | 4:6 | |
Vanja Matic Matthias Dörr |
- | Eckhard Reichelt Christian Schmolke |
2:0 | 6:3 | 7:5 | |
Oliver Volz Nils Petschick |
- | Philip Seibel Andy Beemen |
2:0 | 6:1 | 6:4 |
Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
Marc Wiechers | - | Hyun-Ho Moon | 0:2 | 1:6 | 0:6 | |
Max Loebic | - | Sergio Putzu | 0:2 | 1:6 | 2:6 | |
Benjamin Herborth | - | Oliver Volz | 2:0 | 6:4 | 6:0 | |
Michael Lepherc | - | Matthias Dörr | 2:0 | 6:4 | 6:3 | |
Patrick Martin | - | Tommy Weichs | 2:1 | 7:5 | 4:6 | 6:1 |
Dominic Hies | - | Nils Petschick | 0:2 | 0:6 | 0:6 | |
Doppel | ||||||
Marc Wiechers Sebastian Papke |
- | Hyun-Ho Moon Matthias Dörr |
0:2 | 2:6 | 0:6 | |
Max Loebig Patrick Martin |
- | Oliver Volz Tommy Weichs |
2:1 | 2:6 | 6:4 | 6:0 |
Benjamin Herborth Michael Lepherc |
- | Sergio Putzu Nils Petschick |
0:2 | 0:6 | 2:6 |
Einzel | Erg. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
Erich Huenlein | - | Hyun-Ho Moon | 0:2 | 1:6 | 2:6 | |
Andreas Tag | - | Sergio Putzu | 1:2 | 2:6 | 6:4 | 1:6 |
Holger Mertens | - | Matthias Dörr | 0:2 | 0:6 | 1:6 | |
Martin Geibel | - | Thomas Weichs | 0:2 | 0:6 | 3:6 | |
Niklas Grein | - | Nils Petschick | 0:2 | 0:6 | 0:6 | |
Lasse Brüggemann | - | Steve Doernfeld | 1:2 | 3:6 | 7:6 | 2:6 |
Doppel | ||||||
Erich Huenlein Andreas Tag |
- | Hyun-Ho Moon Matthias Dörr |
0:2 | 5:7 | 3:6 | |
Martin Geibel Lasse Brüggemann |
- | Sergio Putzu Nils Petschick |
0:2 | 1:6 | 0:6 | |
Holger Mertens Niklas Grein |
- | Thomas Weichs Steve Doernfeld |
0:2 | 0:6 | 0:6 |